본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계

의안 검색
의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결 부결 폐기 철회 보류 보고 선임 원안의결 수정의결 가결 본회의 계류중 기타
원안 수정
총계 4695 4316 4193 3980 213 13 0 4 8 1 6 0 1 0 0 2 0
조례안
소계 4615 4247 4124 3913 211 13 0 4 8 1 6 0 1 0 0 2 0
조례안 시장 2873 2713 2647 2462 185 6 0 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0
조례안 의장 385 330 309 309 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
조례안 의원 1048 956 934 919 15 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
조례안 위원회 92 87 85 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 기타 217 161 149 140 9 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
재의요구안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 13 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안/결의안 20 19 19 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결산안 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 32 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

나주시의회 의원프로필

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close